2019年度 札幌北楡 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 306 | 140 | 109 | 112 | 292 | 528 | 1110 | 1403 | 839 | 101 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 200 | 13.22 | 8.48 | 14.50 | *68.32 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 8.91 | 11.67 | 21.05 | *67.03 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 39 | 3.64 | 4.40 | 0.00 | 68.28 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 34 | 29.41 | 36.04 | 41.18 | 69.32 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 25 | 7.12 | 4.85 | 0.00 | 66.92 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 191 | 16.79 | 15.79 | 2.62 | 70.88 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 177 | 10.07 | 10.43 | 0.00 | 69.66 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 127 | 31.47 | 39.36 | 0.79 | 60.48 | |
130030xx99x41x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 78 | 22.71 | 30.34 | 5.13 | *71.87 | |
130030xx97x41x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 64 | 28.11 | 50.67 | 6.25 | 71.86 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 261 | 2.77 | 2.63 | 0.00 | 66.64 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 94 | 2.61 | 3.02 | 0.00 | 72.76 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 8.16 | 7.65 | 6.98 | *60.16 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 あり | 40 | 4.48 | 3.57 | 0.00 | 73.25 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 9.50 | 9.79 | 7.89 | 69.66 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 48 | 52.13 | 39.36 | 0.00 | 8.02 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 47 | 4.94 | 6.19 | 0.00 | 2.09 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 33 | 16.21 | 13.47 | 0.00 | 7.06 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 28 | 4.57 | 5.39 | 0.00 | 4.21 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 5.70 | 5.69 | 0.00 | 2.70 |
腎移植科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 21 | 3.57 | 2.49 | 0.00 | 72.10 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 16 | 4.56 | 4.22 | 0.00 | 68.94 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 14 | 8.64 | 7.07 | 0.00 | 74.57 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | - | - | 12.18 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 29.07 | 21.53 | 6.67 | 64.87 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 13 | 32.77 | 19.40 | 7.69 | *79.54 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 10 | 56.50 | 25.94 | 10.00 | *80.70 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.43 | - | - | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.59 | - | - |
肛門科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 44 | 1.36 | 5.72 | 0.00 | *61.70 | |
060260xx97xxxx | 肛門狭窄、肛門裂溝 手術あり | 10 | 6.00 | 7.44 | 0.00 | *68.30 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | - | - | 6.23 | - | - | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術あり | - | - | 8.10 | - | - | |
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) 手術なし | - | - | 7.12 | - | - |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.82 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | - | - | 33 | 14 | - | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 40 | 29 | 60 | 139 | 34 | 108 | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | 1 | 8 | ||||
肺癌 | - | - | - | - | - | - | ||
肝癌 | - | - | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 12.06 | 46.81 |
中等症 | 36 | 14.28 | *75.67 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6147 | 血管移植術(その他の動脈) | 103 | 3.51 | 15.68 | 14.56 | *68.00 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 83 | 3.43 | 7.33 | 19.28 | *69.08 | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | 77 | 0.57 | 8.44 | 20.78 | *66.40 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 71 | 2.68 | 12.89 | 26.76 | *70.10 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 4.05 | 5.14 | 2.38 | 56.26 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合) | 25 | 12.76 | 4.40 | 0.00 | 61.00 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 24 | 9.96 | 17.88 | 0.00 | 73.67 | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
K9212イ | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(同種移植の場合) | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 289 | 0.86 | 1.12 | 0.00 | 67.58 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 37 | 4.70 | 5.86 | 0.00 | 70.46 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 24 | 3.17 | 7.38 | 12.50 | *71.25 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 17 | 2.88 | 5.82 | 11.76 | 68.94 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 13 | 1.77 | 4.85 | 0.00 | 66.92 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K726 | 人工肛門造設術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
腎移植科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 0.88 | 2.94 | 0.00 | 68.69 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 11 | 1.36 | 5.82 | 0.00 | 77.36 | |
K830 | 精巣摘出術 | - | - | - | - | - | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K779-3 | 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 18 | 2.50 | 27.94 | 5.56 | 67.06 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | - | - | - | - | - |
肛門科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む。)(硬化療法(四段階注射法によるもの)) | 45 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | *61.84 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 12 | 0.92 | 4.42 | 0.00 | 52.58 | |
K744 | 裂肛根治手術 | - | - | - | - | - | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑なもの) | - | - | - | - | - | |
K745 | 肛門周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 11 | 0.22 |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 20 | 0.40 |
異なる | 10 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- R2/9/23
- 作成