2020年度 札幌北楡 病院指標
1.年齢階級別退院患者数 (年齢階級別退院患者数.pdf)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 252 | 157 | 85 | 117 | 270 | 493 | 963 | 1498 | 816 | 110 |
※ 当院は、成人から小児まで切れ目のない医療の提供しています。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) (診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで).pdf)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 179 | 11.85 | 8.15 | 7.26 | *69.26 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 123 | 4.44 | 4.51 | 9.76 | *67.41 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 73 | 3.32 | 4.51 | 0.00 | 66.27 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 70 | 10.40 | 11.04 | 8.57 | *66.19 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 10.10 | 15.20 | 13.79 | *69.00 |
※ 外科は、消化器外科・血液浄化外科・血管外科・一般外科を含み、切れ目のない包括的な治療を提供しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 172 | 9.14 | 10.18 | 0.00 | 71.76 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 124 | 32.67 | 38.35 | 0.581 | 60.26 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 120 | 16.78 | 11.14 | 2.50 | *72.73 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 115 | 18.69 | 20.27 | 3.48 | *71.50 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 73 | 14.62 | 18.98 | 0.00 | 76.74 |
※ 内科は、血液内科・一般内科・糖尿病代謝内科を含み、専門医が最新の医療技術を提供しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 152 | 3..01 | 2.66 | 0.66 | 67.36 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 64 | 2.69 | 3.00 | 0.00 |
*72.97 |
|
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 40 | 7.53 | 7.74 | 2.50 | *60.30 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 9.58 | 9.53 | 2.78 | *72.58 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 23 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 67.83 |
※ 消化器内科は、慢性肝疾患や消化器がん等に対して最新の医療技術を提供します。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 52 | 50.15 | 38.35 | 1.92 | 10.69 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 39 | 10.49 | 12.61 | 0.00 | 5.56 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 4.92 | 5.86 | 0.00 | 8.64 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 23 | 4.57 | 3.96 | 0.00 | 1.87 | |
130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 3.00 | 7.68 | 0.00 | 9.31 |
※ 小児思春期科は、基本的に18歳までの診療を行い、専門的な治療を提供します。
腎移植科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 15 | 3.40 | 4.13 | 0.00 | 65.20 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 13 | 8.69 | 7.13 | 0.00 | *72.85 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 11 | 3.00 | 2.54 | 0.00 | 70.64 | |
11001xxx01x1xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 1あり | - | - | 20.51 | - | - | |
110080xx97x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 11.40 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 40.00 | 21.03 | 11.76 | 67.65 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 12 | 48.67 | 25.09 | 16.667 | *82.17 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 11 | 38.55 | 18.81 | 18.18 | *80.55 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.06 | - | - | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | - | - | 15.20 | - | - |
肛門科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 64 | 2.02 | 5.64 | 1.56 | *61.91 | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 手術あり | - | - | 7.26 | - | - | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | - | - | 5.98 | - | - | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.33 | - | - | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 | - | - | 4.93 | - | - |
※ 肛門外科は、主にその診断から専門的な治療を提供します。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
※ 麻酔科は、各科と連携し専門治療を提供しています。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 (初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数.pdf)
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | - | - | - | - | 10 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 30 | 47 | 104 | 138 | 36 | 130 | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | ||
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等 (成人市中肺炎の重症度別患者数等.pdf)
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 30 | 15.13 | *74.50 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
5.脳梗塞の患者数等 (脳梗塞の患者数等.pdf)
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) (診療科別主要手術別患者数等.pdf)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6147 | 血管移植術(その他の動脈) | 104 | 4.60 | 15.49 | 18.27 | *70.09 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 92 | 0.58 | 3.27 | 13.04 | *68.52 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 68 | 1.53 | 8.18 | 7.35 | *70.13 | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | 50 | 1.26 | 11.28 | 12.00 | 67.84 | |
K610-4 | 四肢の血管吻合術 | 42 | 0.98 | 5.81 | 14.29 | *69.74 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 60 | 6.35 | 12.47 | 1.67 | *70.43 | |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合) | 30 | 10.87 | 5.87 | 3.33 | 57.10 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 72.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 7.18 | 22.09 | 18.18 | 62.91 | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 141 | 0.86 | 1.17 | 0.00 | 68.04 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 6.29 | 7.06 | 6.45 | *73.39 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 29 | 2.52 | 9.10 | 0.00 | 73.21 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 2.12 | 9.71 | 5.88 | 76.53 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 15 | 2.07 | 5.73 | 0.00 | 68.47 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
腎移植科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 1.57 | 1.43 | 0.00 | 66.50 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 12 | 1.00 | 5.92 | 0.00 | *73.08 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 19 | 4.26 | 33.74 | 15.79 | 68.58 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 11 | 6.36 | 40.82 | 9.09 | *81.09 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | - | - | - | - | - | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) 等 | - | - | - | - | - | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | - | - | - | - | - |
肛門科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む。)(硬化療法(四段階注射法によるもの)) | 55 | 0.22 | 0.18 | 1.82 | *63.29 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | - | - | - | - | - | |
K744 | 裂肛根治手術 | - | - | - | - | - | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純なもの) | - | - | - | - | - | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術) | - | - | - | - | - |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) (その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率).pdf)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 24 | 0.50 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.32 |
異なる | - | - |
更新履歴
- R3/9/27
- 作成