2022年度 札幌北楡 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 293 | 163 | 75 | 79 | 263 | 517 | 990 | 1470 | 728 | 121 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 184 | 5.86 | 7.59 | 9.24 | 69.43 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 124 | 2.90 | 4.23 | 12.90 | 72.23 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 73 | 3.89 | 4.44 | 0.00 | 71.11 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 64 | 8.78 | 11.77 | 20.31 | 69.61 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 40 | 6.28 | 4.59 | 0.00 | 65.47 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 189 | 18.61 | 19.67 | 4.76 | 69.68 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 161 | 17.20 | 13.53 | 0.62 | 74.98 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 97 | 10.36 | 9.97 | 0.00 | 68.82 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 77 | 16.52 | 10.00 | 5.19 | 70.43 | |
130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 9あり | 69 | 18.46 | 14.24 | 0.00 | 72.61 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 161 | 3.03 | 2.64 | 0.00 | 68.08 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 33 | 2.45 | 2.98 | 0.00 | 71.18 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 26 | 12.50 | 13.34 | 3.85 | 73.27 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 21 | 5.10 | 11.74 | 0.00 | 68.95 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 21 | 12.10 | 7.63 | 9.52 | 70.19 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 40 | 54.70 | 37.16 | 5.00 | 7.13 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 40 | 4.35 | 5.70 | 2.50 | 6.38 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 40 | 5.50 | 5.89 | 0.00 | 3.08 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 34 | 4.59 | 3.64 | 0.00 | 2.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 7.23 | 6.05 | 0.00 | 5.04 |
腎移植科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 18 | 2.89 | 2.45 | 0.00 | 66.83 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 12 | 4.33 | 4.11 | 0.00 | 69.50 | |
11001xxx01x1xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 1あり | 10 | 11.70 | 19.12 | 0.00 | 63.10 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | - | - | 2.98 | - | - | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | - | - | 6.85 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 20 | 39.20 | 26.42 | 40.00 | 81.25 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.78 | - | - | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 20.14 | - | - | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 20.09 | - | - | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | - | - | 4.57 | - | - |
肛門科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 72 | 1.32 | 5.46 | 1.39 | 64.51 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | - | - | 5.68 | - | - | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 | - | - | 4.70 | - | - | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 11.74 | - | - | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 手術あり | - | - | 6.58 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | - | - | 14 | - | - | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 34 | 24 | 66 | 166 | 11 | 120 | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | 1 | 8 | ||||
肺癌 | - | - | 1 | 8 | ||||
肝癌 | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 22 | 13.68 | 72.14 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 124 | 0.96 | 5.34 | 12.10 | 69.29 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 等 | 99 | 1.09 | 2.16 | 14.14 | 72.38 | |
K6147 | 血管移植術(その他の動脈) | 58 | 2.69 | 8.33 | 17.24 | 72.50 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 36 | 1.06 | 1.11 | 0.00 | 70.42 | |
K610-4 | 四肢の血管吻合術 | 27 | 0.04 | 2.85 | 18.52 | 68.41 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合) | 21 | 7.33 | 2.62 | 0.00 | 60.05 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 19 | 13.89 | 9.74 | 0.00 | 62.42 | |
K9212イ | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(同種移植の場合) | 11 | 3.82 | 1.09 | 0.00 | 36.00 | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 158 | 1.34 | 1.23 | 0.00 | 68.38 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 4.77 | 6.55 | 3.23 | 72.81 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 | 5.07 | 4.80 | 6.67 | 79.33 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 13 | 0.92 | 3.08 | 0.00 | 71.69 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 11 | 4.45 | 12.00 | 0.00 | 73.27 |
腎移植科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 1.09 | 2.36 | 0.00 | 71.91 | |
K779-3 | 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) | 10 | 13.50 | 7.20 | 0.00 | 60.00 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 16 | 6.44 | 37.31 | 43.75 | 82.44 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | - | - | - | - | - | |
K1882 | 神経剥離術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
肛門科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む。)(硬化療法(四段階注射法によるもの)) | 67 | 0.00 | 0.04 | 1.49 | 64.28 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑なもの) | - | - | - | - | - | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | - | - | - | - | - | |
K747 | 肛門ポリープ切除術 等 | - | - | - | - | - | |
K7391 | 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)(経肛門) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.64 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2023/9/21
- 作成