2023年度 札幌北楡 病院指標 ・ 医療の質指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 276 | 156 | 87 | 106 | 322 | 495 | 946 | 1689 | 825 | 108 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 203 | 5.68 | 7.57 | 10.34 | 70.27 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 166 | 3.07 | 4.51 | 9.04 | 71.12 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 70 | 8.80 | 11.49 | 20.00 | 70.20 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 61 | 3.51 | 4.42 | 0.00 | 69.85 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 8.04 | 13.90 | 18.00 | 69.10 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 269 | 16.21 | 12.88 | 1.49 | 72.79 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 148 | 16.94 | 19.61 | 0.00 | 71.38 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 110 | 9.70 | 9.80 | 0.00 | 70.65 | |
130030xx99xAxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Aあり | 85 | 11.59 | 11.37 | 0.00 | 70.84 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 84 | 24.10 | 16.12 | 5.95 | 71.62 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 213 | 3.15 | 2.61 | 0.47 | 68.49 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 59 | 2.64 | 3.00 | 0.00 | 68.76 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 32 | 7.47 | 7.58 | 0.00 | 62.75 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 18 | 4.00 | 4.34 | 0.00 | 72.00 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 15.00 | 8.75 | 0.00 | 71.73 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 38 | 5.63 | 5.96 | 0.00 | 1.63 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 38 | 4.79 | 5.64 | 2.63 | 5.63 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし< | 28 | 6.50 | 6.37 | 0.00 | 4.43 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 27 | 46.81 | 36.15 | 3.70 | 8.81 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 26 | 9.85 | 8.22 | 0.00 | 12.46 |
腎移植科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 17 | 9.06 | 6.85 | 0.00 | 75.35 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 15 | 3.53 | 4.02 | 0.00 | 72.33 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 12 | 15.50 | 8.09 | 0.00 | 69.08 | |
110280xx01x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等2 なし | - | - | 6.67 | - | - | |
110280xx01x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 26.51 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 14 | 50.86 | 25.50 | 21.43 | 81.57 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 13 | 28.31 | 19.55 | 7.69 | 64.69 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 14.80 | 13.92 | 0.00 | 74.40 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 10 | 27.90 | 19.34 | 10.00 | 82.70 | |
070200xxxxxx0x | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | - | - | 6.81 | - | - |
肛門科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 70 | 2.23 | 5.41 | 0.00 | 60.01 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | - | - | 5.71 | - | - | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 手術あり | - | - | 7.15 | - | - | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 | - | - | 4.68 | - | - | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術あり | - | - | 8.23 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 23 | - | - | 11 | - | 12 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 28 | 43 | 50 | 126 | - | 105 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | 1 | 8 | ||||
肺癌 | - | - | 1 | 8 | ||||
肝癌 | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 28 | 16.79 | 75.61 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 等 | 140 | 0.46 | 2.30 | 11.43 | 71.74 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 138 | 1.23 | 4.77 | 13.04 | 70.69 | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | 57 | 0.77 | 7.58 | 15.79 | 67.18 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 48 | 1.60 | 1.27 | 0.00 | 72.92 | |
K6147 | 血管移植術(その他の動脈) | 46 | 1.85 | 9.39 | 17.39 | 70.65 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 17 | 10.59 | 12.82 | 0.00 | 69.47 | |
K9212イ | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(同種移植の場合) | 14 | 3.36 | 0.93 | 0.00 | 36.71 | |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(一連につき)(末梢血幹細胞採取)(自家移植の場合) | 12 | 6.58 | 2.08 | 0.00 | 60.67 | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 196 | 1.36 | 1.16 | 0.51 | 69.21 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 18 | 1.00 | 1.28 | 0.00 | 64.06 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 3.18 | 9.59 | 0.00 | 75.82 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 16 | 1.88 | 4.25 | 0.00 | 66.94 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 16 | 1.69 | 5.50 | 6.25 | 70.25 |
腎移植科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 1.00 | 1.79 | 0.00 | 72.21 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 17 | 0.82 | 7.24 | 0.00 | 75.35 | |
K779-3 | 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) | 17 | 3.94 | 5.65 | 0.00 | 56.88 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 14 | 3.21 | 14.71 | 7.14 | 70.21 | |
K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 14 | 3.07 | 24.79 | 7.14 | 65.86 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 12 | 3.17 | 44.00 | 33.33 | 80.67 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | - | - | - | - | - | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) 等 | - | - | - | - | - |
肛門科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む。)(硬化療法(四段階注射法によるもの)) | 63 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 60.57 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 11 | 1.00 | 5.91 | 0.00 | 55.36 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑なもの) | - | - | - | - | - | |
K747 | 肛門ポリープ切除術 等 | - | - | - | - | - | |
K744 | 裂肛根治手術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 24 | 0.48 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.28 |
異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
ファイルをダウンロード肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
157 | 130 | 82.80 |
血液培養2セット実施率
ファイルをダウンロード血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1636 | 1005 | 61.43 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
ファイルをダウンロード広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
1000 | 842 | 84.20 |
更新履歴
- 2024/9/25
- 作成